<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estamoNEWS</title>
	<atom:link href="http://www.estamo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estamo.de</link>
	<description>Die News-Seiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sprachreisen &#8211; Auch 2012 wieder im Trend!</title>
		<link>http://www.estamo.de/allgemein/sprachreisen-auch-2012-wieder-im-trend-264/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/allgemein/sprachreisen-auch-2012-wieder-im-trend-264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Sprachreisen sind und bleiben ein Renner. Das ist auch klar, denn an Fremdsprachen, vor allem an Englisch, kommt heute keiner mehr vorbei, der im Berufsleben eine Rolle spielen will. Sprachreisen werden für verschiedene Zielgruppen angeboten, wobei man grob (auch gut unter dem entsprechenden Stichwort im Internet zu recherchieren) zwischen Reisen für Schüler und solchen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprachreisen sind und bleiben ein Renner. Das ist auch klar, denn an Fremdsprachen, vor allem an Englisch, kommt heute keiner mehr vorbei, der im Berufsleben eine Rolle spielen will. <a href="http://www.experience-sprachreisen.de/">Sprachreisen</a> werden für verschiedene Zielgruppen angeboten, wobei man grob (auch gut unter dem entsprechenden Stichwort im Internet zu recherchieren) zwischen Reisen für Schüler und solchen für Erwachsene, unterscheidet. Bei letzteren unterscheidet man dann noch mal einmal nach Fachgebieten. So findet jeder, vom Anfänger, der einfach einmal die Grundkenntnisse einer Sprache erlernen will, bis zum Profi, der für einen neuen Kunden ganz schnell Fachbegriffe aus dem Marketing drauf schaffen muss, ein Angebot.</p>
<p>Oft wird man auf einer Sprachreise bei einer Gastfamilie untergebracht. Für Schüler ist das ja ohnehin angeraten, aber auch Erwachsene mögen es, noch einmal bekocht und bemuttert zu werden &#8211; und ganz nebenbei die Landessprache anzuwenden. Viele Alltagsbegriffe kann man hier erlernen, aber eben auch schnelles Reagieren, ohne den Druck, den ein Kundengespräch bedeutet.</p>
<p>Ganz sicher kann man davon ausgehen, dass im Jahr 2012 die Zahlen für Sprachreisen wieder nach oben schnellen werden. Die Krise mit ihrer Gürtel enger Schnallmentalität hat sich langsam etwas beruhigt, nun will man gerne wieder mehr reisen, und wenn dabei als Nebeneffekt noch Sprachkompetenz heraus kommt, umso besser. Für Schüler sind solche Reisen oft eine Quelle, aus der sie immer wieder schöpfen können. Sich im Rahmen einer <a href="http://www.experience-sprachreisen.de/kinder-und-jugendliche/schuelersprachreisen.php">Schülersprachreise</a> sechs Wochen durch zu schlagen, als Fremder in einem fremden Land zu sein, das formt die Persönlichkeit, legt aber oft auch den Grundstein für eine echte Liebe zu einer Sprache. Und da Schüler heute so stark unter Druck stehen, ist doch gegen die Kombi Sonne und Englisch (auf Malta) nichts einzuwenden!</p>
<p>Für Leute, die im Berufsleben stehen, ist es doch auch angenehm, einmal das Hamsterrad zu verlassen und sich vor Ort mit ganz anderen Dingen als Arbeit zu beschäftigen. Den Kurs macht man vormittags, und das Erlernte kann man abends in der Tapas Bar oder im Pub anwenden! Es ist übrigens diese Mischung bzw. die Assoziation, die lerntheoretisch dazu führt, dass Dinge besser haften bleiben: Die Worte, die bei einem vertraulichen Candle Light Dinner gewechselt werden, werden sich ganz sicher einprägen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/allgemein/sprachreisen-auch-2012-wieder-im-trend-264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airpower 2013 in Zeltweg?</title>
		<link>http://www.estamo.de/allgemein/airpower-2013-in-zeltweg-259/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/allgemein/airpower-2013-in-zeltweg-259/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Airshow-Fans aus ganz Europa fragen sich, ob es wohl auch 2013 eine Airpower im obersteirischen Zeltweg geben werde. Angesichts der momentanen Diskussionen und Befürchtungen um ein neuerliches Sparpaket lassen allerdings befürchten, dass die Airpower 2013 dem Sparstift zum Opfer fallen wird. Das Ansehen der Airpower im Besonderen und das des Österreichischen Bundesheeres im Allgemeinen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Airshow-Fans aus ganz Europa fragen sich, ob es wohl auch 2013 eine Airpower im obersteirischen Zeltweg geben werde. Angesichts der momentanen Diskussionen und Befürchtungen um ein neuerliches Sparpaket lassen allerdings befürchten, dass die <strong>Airpower 2013</strong> dem Sparstift zum Opfer fallen wird. Das Ansehen der Airpower im Besonderen und das des Österreichischen Bundesheeres im Allgemeinen ist in der Bevölkerung so schon sehr umstritten und heftig diskutiert &#8211; ganz im Gegensatz zu den Fans in ganz Europa -, sodass das endgültige Aus der Airpower 2013 tatsächlich befürchtet werden muss.</p>
<p>Sehr schade, wenn man bedenkt, dass die <strong>Airpower 2011</strong> ein Riesenerfolg war. Immerhin besuchten etwa 290.000 Besucher aus ganz Europa die Mega-Veranstaltung in der Steiermark. Verteidigungsminister Darabos erklärte als Gast bei der Airpower 2011: <em>&#8220;Die Airpower bringt eine hohe Wertschöpfung für die Region und einen Imagegewinn für das Bundesheer&#8221;</em> und setzte noch hinzu, dass er sich eine Airpower auch im Jahre 2013 vorstellen könne.</p>
<p>Aber das war damals, 2011&#8230;</p>
<p>Inzwischen ist vieles anders geworden, Sparen ist angesagt, es ist kein Geld mehr da (oder zumindest hat es jemand anderes), das Sparpaket ist in aller Munde und die Angst vor Arbeitsplatzverlust und Verarmung geht um. Die Arbeitslosenzahlen steigen, die Einkommen sinken und alles wird teurer. Angesichts dieses düsteren Szenarios rückt  eine Airpower möglicherweise in weite Ferne.</p>
<p>Es gibt aber auch einen Lichtblick!</p>
<p>Dieser Lichtblick hat einen Namen: <strong>Dietrich Mateschitz</strong>, Getränkehersteller mit obersteirischen Wurzeln, hat mit seiner Marke <strong>Red Bull</strong> schon in den letzten Jahren den Veranstaltern in Zeltweg kräftig unter die Arme gegriffen und so das Unmögliche möglich gemacht. Vielleicht gelingt es mit seiner Unterstützung auch im Jahre 2013 wieder. Die Veranstalter und das Publikum würden es sich verdienen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/allgemein/airpower-2013-in-zeltweg-259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunden prügeln sich um das iPhone 4S</title>
		<link>http://www.estamo.de/technik/kunden-prugeln-sich-um-das-iphone-4s-256/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/technik/kunden-prugeln-sich-um-das-iphone-4s-256/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Überall auf der Welt wird das jeweils neueste Modell eines iPhones sehnsüchtig erwartet und überall bilden sich lange Schlangen vor den Apple Stores und die potentiellen iPhone-Besitzer warten geduldig, bis sie das heiß ersehnte iPhone in Empfang nehmen können. Überall auf der Welt? Nein! In Peking und Shanghai brachen bald Tumulte aus. Der Apple Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überall auf der Welt wird das jeweils neueste Modell eines iPhones sehnsüchtig erwartet und überall bilden sich lange Schlangen vor den Apple Stores und die potentiellen iPhone-Besitzer warten geduldig, bis sie das heiß ersehnte iPhone in Empfang nehmen können.</p>
<p>Überall auf der Welt? Nein! In Peking und Shanghai brachen bald Tumulte aus. Der Apple Store öffnete nicht pünktlich und bald wurden Gerüchte laut, Apple würde kein iPhone 4S verkaufen, sondern nur Bestellungen annehmen. Bald flogen Eier und Schlägereien ließen nicht lange auf sich warten. Ordnungskräfte mussten einschreiten und erboste Apple-Kunden in spe in Verwahrung nehmen.</p>
<p>Apple, um die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter bemüht, zog daraufhin die Notbremse und entschied, das iPhone 4S vorerst einmal nicht in den Stores in Shanghai und Peking anzubieten. Das iPhone 4S könne aber trotzdem bei China Unicom oder in den Apple Stores vorbestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/technik/kunden-prugeln-sich-um-das-iphone-4s-256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle-Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.estamo.de/technik/erfahrungsbericht-kindle-251/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/technik/erfahrungsbericht-kindle-251/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit geisterten immer wieder Meldungen durch die Medien, in Zukunft wäre das elektronische Lesen angesagt. Bewerkstelligt soll das mit einem E-Book-Reader, kurz E-Reader, werden. Das bekannteste Modell dieser neuen Lesegeräte ist zweifellos der &#8220;Kindle&#8221; von Amazon. Und eben genau für dieses Modell habe ich mich aus mehreren Gründen entschieden. Ich verfolgte bereits seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit geisterten immer wieder Meldungen durch die Medien, in Zukunft wäre das elektronische Lesen angesagt. Bewerkstelligt soll das mit einem E-Book-Reader, kurz E-Reader, werden. Das bekannteste Modell dieser neuen Lesegeräte ist zweifellos der <strong>&#8220;Kindle&#8221; von Amazon.</strong> Und eben genau für dieses Modell habe ich mich aus mehreren Gründen entschieden.</p>
<p>Ich verfolgte bereits seit längerer Zeit diverse Meldungen für und wider E-Book-Reader. Auf viele Fragen suchte ich Antworten. Zum Beispiel nach der Batterie-Laufzeit, der Lesbarkeit auf dem Bildschirm. Überhaupt Bildschirm: Ist der wirklich so gut, so matt und ohne Spiegelungen, so optimal zum Lesen geeignet? Wie ist das Handling mit diesem Gerät, wie kommen die Bücher auf den Kindle? Und überhaupt: Kann man auch E-Books auf den Kindle laden, die nicht von Amazon stammen? Wie kann man den Kindle eigentlich aufladen? Kann man den Kindle per USB-Kabel am Computer aufladen?</p>
<p><strong>Kurz gesagt: Ich bin bis jetzt durchwegs begeistert vom Kindle</strong>. Die Batterie-Laufzeit beträgt je nach Modell  1 bis 2 Monate (bei ausgeschaltetem WLAN), die Lesbarkeit auf dem Bildschirm ist mindestens gleich gut wie bei einem herkömmlichen Buch. Einer der größten Vorteile des Kindles überhaupt ist das Handling: Flach wie ein Heftchen, im Format in etwa wie ein Taschenbuch, leicht, einfach zum Bedienen. Der Kindle liegt gut in der Hand. In Kombination mit dem tollen Bildschirm ist ein beinahe ermüdungsfreies Lesen möglich (wenn es so etwas überhaupt gibt).</p>
<p>Und wie kommen jetzt die Bücher auf den Kindle: Ganz einfach, entweder man sucht sich auf der Amazon-Website sein Buch aus und schickt es per (Gratis-)WLAN auf den Kindle, oder man sucht sich direkt auf dem Kindle sein Buch aus, lädt es binnen Sekunden und kann anschließend mit dem Lesen beginnen. Das Modell &#8220;Kindle Keyboard 3G&#8221; verfügt sogar über 3G, mit dem man überall auf der Welt Bücher von Amazon kaufen und laden kann. 3G steht übrigens überall gratis zur Verfügung! Selbstverständlich kann man auch E-Books anderer Anbieter, sofern sie nicht geschützt sind, auf dem Kindle lesen. Sollte das E-Book nicht im<strong> Kindle-Format</strong> (.mobi) vorliegen, kann man es ganz einfach mit der frei erhältlichen Software <strong>&#8220;Calibre&#8221;</strong> konvertieren und anschließend per USB-Kabel auf den Kindle schicken. Es ist auch möglich, die Datei per E-Mail auf den Kindle zu schicken, denn  jeder Amazon-Kunde erhält beim Kauf eines Kindles eine E-Mail-Adresse dazu.</p>
<p>Ebenso einfach gestaltet sich die Stromversorgung: Der Kindle wird mit einem USB-Kabel geliefert, mit welchem über den Computer der Akku wieder aufgeladen werden kann. Etwas  bequemer geht es mit einem Stromadapter, der allerdings zusätzlich gekauft werden muss.</p>
<p>Abschließend kann ich sagen, dass der Kindle meine Erwartungen vollauf erfüllt, wenn nicht gar übertrifft. Nur kurze Zeit, nachdem ich den Kindle hatte, musste ich auch einen für meine Frau einen bestellen. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass wir so manches bei Amazon gekaufte Buch gemeinsam und gleichzeitig lesen können. Jetzt muss der eine nicht mehr warten, bis der andere mit dem Buch fertig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/technik/erfahrungsbericht-kindle-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Schuhe-Kauf</title>
		<link>http://www.estamo.de/shopping/augen-auf-beim-schuhe-kauf-246/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/shopping/augen-auf-beim-schuhe-kauf-246/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind an Schuhen interessiert und gerne bereit auch etwas mehr zu investieren, wenn es darum geht, dass Schuhe nicht nur gut aussehen, sondern auch richtig sitzen und gut tragbar sind. Männer wollen nämlich nicht nur zu besonderen Anlässen gut angezogen sein, sondern auch im Alltag gut beschuht unterwegs sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind an <strong>Schuhen</strong> interessiert und gerne bereit auch etwas mehr zu investieren, wenn es darum geht, dass Schuhe nicht nur gut aussehen, sondern auch richtig sitzen und gut tragbar sind. Männer wollen nämlich nicht nur zu besonderen Anlässen gut angezogen sein, sondern auch im Alltag gut beschuht unterwegs sein.</p>
<p>In den letzten Jahren wurde es beinahe schon selbstverständlich, dass &#8220;mann&#8221; sich seine <strong><a title="exklusive Herren-Schuhe online kaufen" href="http://www.handtaschen-und-schuhe.de/herren-schuhe">Herren-Schuhe</a></strong> nicht nur beim Händler vor Ort aussucht und kauft, sonder &#8220;mann&#8221;  verschafft sich in den Weiten des World Wide Web seinen Überblick. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass man neben den aktuellen Trends auf dem Markt auch beobachten kann, was ausländische Designer so zu bieten haben. Qualität und Kosten lassen sich online bequem vergleichen. So ganz nebenbei kann man jederzeit das eine oder andere Schnäppchen finden und Geld sparen.</p>
<p>Und die Kosten? Zugegeben, für gute Qualität und <strong>exklusives Design</strong> muss man oft etwas tiefer in die Tasche greifen. Qualität hat eben ihren Preis. Nicht umsonst lautet ein altes Sprichwort: <em>&#8220;Wer billig kauft, kauft teuer!&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/shopping/augen-auf-beim-schuhe-kauf-246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcams in Italien</title>
		<link>http://www.estamo.de/allgemein/webcams-in-italien-238/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/allgemein/webcams-in-italien-238/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Viele werden in den nächsten Wochen ihren Schiurlaub antreten und viele werden diesen in Südtirol/Italien verbringen. Wie wäre es, wenn Sie schon vorab einmal einen Blick auf ihren Urlaubsort machen könnten. Nichts leichter als das! Hier stehen bereits viele Webcams zur Verfügung und es werden immer mehr. Ein Blick zum Beispiel auf Deutschnofen gefällig? Bitte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele werden in den nächsten Wochen ihren <strong>Schiurlaub</strong> antreten und viele werden diesen in <strong>Südtirol/Italien</strong> verbringen. Wie wäre es, wenn Sie schon vorab einmal einen Blick auf ihren Urlaubsort machen könnten. Nichts leichter als das! Hier stehen bereits viele Webcams zur Verfügung und es werden immer mehr. Ein Blick zum Beispiel auf <a href="http://www.italien-webcams.com/deutschnofen"><strong>Deutschnofen</strong> </a>gefällig? Bitte sehr! Oder wie wäre es mit einer großen Anzahl von Webcams aus dem <strong><a href="http://www.italien-webcams.com/kastelbell-tschars">Vinschgau</a></strong>? Auch damit kann gedient werden!</p>
<div id="attachment_240" class="wp-caption aligncenter" style="width: 434px"><a href="http://www.estamo.de/wp-content/uploads/2011/12/schi.jpg"><img class="size-full wp-image-240" title="Webcams Italien" src="http://www.estamo.de/wp-content/uploads/2011/12/schi.jpg" alt="" width="424" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Fotolia / Mario Webhofer</p></div>
<p>Also! Werfen Sie einen Blick auf Ihren zukünftigen Urlaubsort und informieren Sie sich jetzt schon über das Wetter, werfen Sie einen Blick auf die Schipisten oder verschaffen Sie sich einen Überblick über die umliegende Gegend und andere Gegebenheiten in Ihrem Urlaubsort. Bleibt nur noch einen schönen Urlaub zu wünschen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/allgemein/webcams-in-italien-238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindsay Lohan nackt &#8211; Playboy erscheint früher als geplant</title>
		<link>http://www.estamo.de/international/lindsay-lohan-nackt-playboy-erscheint-fruher-231/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/international/lindsay-lohan-nackt-playboy-erscheint-fruher-231/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Wirbel um Nacktfotos von Lindsay Lohan. Weil die Bilder vorzeitig ins Internet gelangten, erscheint die Lindsay-Lohan-Ausgabe des Männermagazins nun früher. Die laut Playboy-Herausgeber Hugh Hefner &#8220;sehr stilvollen&#8221; Bilder zeigen die fünfundzwanzigjährige Schauspielerin im typischen Marilyn-Monroe-Stil: platinblonde Mähne und knallrote Lippen. Zeigte sich das Vorbild damals noch &#8211; wenn auch spärlich - bekleidet, so kann man Lindsy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wirbel um Nacktfotos von Lindsay Lohan. Weil die Bilder vorzeitig ins Internet gelangten, erscheint die Lindsay-Lohan-Ausgabe des Männermagazins nun früher.</h3>
<p>Die laut Playboy-Herausgeber Hugh Hefner &#8220;sehr stilvollen&#8221; Bilder zeigen die fünfundzwanzigjährige Schauspielerin im typischen Marilyn-Monroe-Stil: platinblonde Mähne und knallrote Lippen. Zeigte sich das Vorbild damals noch &#8211; wenn auch spärlich - bekleidet, so kann man Lindsy Lohan nackt bewundern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/international/lindsay-lohan-nackt-playboy-erscheint-fruher-231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totale Mondfinsternis am 10. Dezember 2011</title>
		<link>http://www.estamo.de/astronomie/totale-mondfinsternis-am-10-dezember-2011-227/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/astronomie/totale-mondfinsternis-am-10-dezember-2011-227/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, dem 10. Dezember 2011, wird eine totale Mondfinsternis über Deutschland zu beobachten sein &#8211; allerdings mit Einschränkungen. Erste Voraussetzung dafür ist ein freier Blick auf den Himmel oder zumindest ein Loch in der Wolkendecke. Die zweite Voraussetzung wäre ein Beobachterstandort entweder auf einem Berg oder am Meer mit Blick auf den Horizont. Hinzu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Am Samstag, dem 10. Dezember 2011, wird eine totale Mondfinsternis über Deutschland zu beobachten sein &#8211; allerdings mit Einschränkungen.</h3>
<p>Erste Voraussetzung dafür ist ein freier Blick auf den Himmel oder zumindest ein Loch in der Wolkendecke. Die zweite Voraussetzung wäre ein Beobachterstandort entweder auf einem Berg oder am Meer mit Blick auf den Horizont. Hinzu kommt leider noch, dass das Himmelsschauspiel bereits am Nachmittag stattfindet und somit, wenn überhaupt sichtbar, die rote Färbung des Mondes entfällt, weil der Himmel um diese Zeit noch viel zu hell ist.</p>
<p>Generell kann man davon ausgehen, dass die Chancen im Norden Deutschlands eindeutig besser stehen, wenigstens den zweiten Teil des Spektakels zu beobachten. Im Süden des Landes sind die Chancen eher gering. Leider.</p>
<h3>Aktualisierung:</h3>
<p>Leider waren die Bedingungen für eine erfolgreiche Beobachtung tatsächlich nicht optimal, lediglich auf Amrun hatten die Beobachter Glück und konnten durch ein paar Lücken in der Wolkendecke die Mondfinsternis beobachten. Kleiner Trost für Mondfinsternis-Fans: Die nächste in Deutschland beobachtbare partielle Mondfinsternis gibt es im April 2013, eine totale Mondfinsternis findet erst wieder im September 2015 statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/astronomie/totale-mondfinsternis-am-10-dezember-2011-227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fotorucksack</title>
		<link>http://www.estamo.de/allgemein/der-fotorucksack-200/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/allgemein/der-fotorucksack-200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Welcher Teil der Fotoausrüstung wird wohl am meisten unterschätzt? Richtig, die Fototasche! Am Anfang meint man noch, die paar Ausrüstungsgegenstände kriege ich leicht irgendwo unter. Dann kommt ein Teil zum anderen und man weiß nicht mehr wohin damit. Man kauft sich eine größere Tasche und ist damit erst mal ganz gut versorgt. Und irgendwann kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcher Teil der Fotoausrüstung wird wohl am meisten unterschätzt? Richtig, die Fototasche! Am Anfang meint man noch, die paar Ausrüstungsgegenstände kriege ich leicht irgendwo unter. Dann kommt ein Teil zum anderen und man weiß nicht mehr wohin damit. Man kauft sich eine größere Tasche und ist damit erst mal ganz gut versorgt. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt, an dem auch die Fototasche nicht mehr ausreicht bzw. man außer der Fotoausrüstung auch noch ein paar andere Gegenstände wie beispielsweise einen Regenschutz oder etwas Proviant einpacken möchte. Auch der Tragekomfort wird ein Thema. <strong><a href="http://shop.estamo.de" target="_blank">Weiter</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/allgemein/der-fotorucksack-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer braucht die Formel 1 in Indien?</title>
		<link>http://www.estamo.de/sport/wer-braucht-die-formel-1-in-indien-186/</link>
		<comments>http://www.estamo.de/sport/wer-braucht-die-formel-1-in-indien-186/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estamo.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#8220;tolle&#8221; Szenerie abseits von all dem Glamour, der in Europa zur Schau gestellt wird, können Formel-1-Beobachter und Fans in Indien erleben. Zugegeben, eine recht kritische Betrachtung. Vor den Toren der Rennstrecke in Greater Noida stehen Heilige Kühe tief im Dreck, passend zur Atmosphäre aus Nebel, Smog und Gestank &#8211; Weltuntergangsstimmung. Streunende und halbverhungerte Hunde auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Eine &#8220;tolle&#8221; Szenerie abseits von all dem Glamour, der in Europa zur Schau gestellt wird, können Formel-1-Beobachter und Fans in Indien erleben. Zugegeben, eine recht kritische Betrachtung.</h3>
<p>Vor den Toren der Rennstrecke in Greater Noida stehen Heilige Kühe tief im Dreck, passend zur Atmosphäre aus Nebel, Smog und Gestank &#8211; Weltuntergangsstimmung. Streunende und halbverhungerte Hunde auf der verschmutzten Rennstrecke sorgen nicht gerade für mehr Sicherheit der Piloten. Die (zahlreichen?) Zuschauer werden durch nicht funktionierende sanitäre Anlagen, unerträglichen Gestank und andere schwerwiegende Mängel vergrämt. Über die Armut und Lebensumstände der Bevölkerung abseits der Veranstaltung soll hier gar nicht erst geschrieben werden.<span id="more-186"></span></p>
<p>Die Bauern, auf deren Gründen die Rennstrecke gebaut wurde, fühlen sich betrogen. Und anstatt Infrastrukturprojekten, die den Aufschwung der Region und zahlreiche Arbeitsplätze ermöglichen sollten, regiert das Chaos und sonst tut sich kaum etwas. <em>„Für dieses Spiel mit schnellen Autos, das für die Elite ist, wurde Landwirten die Lebensgrundlage geraubt.“</em> Die Regierung will offenbar auf Kosten der Bevölkerung und im Besonderen der dort ansässigen Bauern ein Spektakel veranstalten, das Indien als modernes und aufstrebendes Land abseits von Schlangenbeschwörern und Puppenspielern darstellen soll&#8230;</p>
<p>Da stellt sich wirklich die Frage: Wer braucht die Formel 1 in Indien? Vielleicht schwenkt eine der Fernsehkameras einmal zufällig neben die vollbesetzten Tribünen und zeigt andere Streckenabschnitte und andere Tribünen, die eigentlich nicht ins Bild kommen sollen. Dann wird man etwas sehen, was auch auf anderen asiatischen Grand-Prix-Strecken zu sehen ist &#8211; nichts! Die Tribünen sind so gut wie leer, auf den Stehplätzen finden sich nur vereinzelt Zuschauer. Wer soll sich das auch leisten können? Die billigste Karte kostet umgerechnet 35 Euro, die teuerste 500 Euro. Bei einem Durchschnittsverdienst der heimischen Bevölkerung von ungefähr 750 Euro &#8211; im Jahr!</p>
<p>Gut ins Bild passte auch noch der Stromausfall bei der offiziellen Pressekonferenz. Die Formel-1-Stars saßen im Dunkeln&#8230;</p>
<p>Übrigens: Die Rennfahrer sind begeistert von der neuen Rennstrecke und Sebastian Vettel fuhr Trainingsbestzeit. Nachtrag: Und gewonnen hat er auch.</p>
<p>Richtig interessant wurde auch das Metallica-Konzert, das als Rahmenprogramm geplant war. Es wurde nämlich aufgrund technischer Probleme abgesagt. Die Fans randalierten anschließend und zerstörten die Bühnentechnik. Davon gibt es auch ein Video.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LoRIXUULiBY" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estamo.de/sport/wer-braucht-die-formel-1-in-indien-186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

